活动一:新服特惠(开服1--7天)
1、每日首充
开服2-3天 | ||||
充值元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 | |
188 | 第一套时装-武器 | 1 | 仅限1次 | 第二天 |
第一套时装-帽子 | 1 | 第三天 | ||
灵兽升阶丹 | 5 | |||
VIP·1阶攻击丹 | 18 | |||
2阶vip打造材料 | 8 | |||
2阶饰品材料 | 68 | |||
战翼之魂 | 3 |
2、累计充值(1-7天)
开服1-7天总累计 | |||
充值金额 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
200 | 一万礼金卡 | 1 | 各1次 |
元宝袋 | 3 | ||
500 | 壕·百万战力称号 | 1 | |
灵力 | 100万 | ||
1000 | 主动绝学技能激活书-1 | 5 | |
被动绝学技能激活书-1 | 5 | ||
灵力 | 300万 | ||
2000 | 武士战魂坐骑皮肤 | 1 | |
坐骑升阶丹 | 28 | ||
圣兽骸骨 | 10 | ||
5000 | 1级金色战印宝箱 | 1 | |
传说封魔凭证 | 2 | ||
神兵资质丹 | 1 | ||
20000 | 高级金色战印宝箱 | 1 | |
万能境界书 | 28 | ||
刃灵(500点的) | 40 | ||
魂值 | 8000 | ||
50000 | 经验副本挑战券 | 1 | |
万能境界书 | 58 | ||
6级宝石 | 2 | ||
3阶VIP防御丹 | 88 | ||
3阶VIP生命丹 | 88 | ||
100000 | 泰坦战神D19皮肤卡 | 1 | |
战翼之魂 | 300 | ||
7级宝石 | 1 | ||
4阶VIP防御丹 | 58 | ||
4阶VIP生命丹 | 58 | ||
200000 | 3阶3卓越+10武器 | 1 | |
恶魔之角 | 10 | ||
7级宝石 | 2 | ||
5阶VIP防御丹 | 38 | ||
5阶VIP生命丹 | 38 |
3、坐骑神装(7天中任意充值4天)
7天中任意充值4天 | |||
连续充值天数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
888元宝/1天 | 5阶紫色坐骑装备-生命 | 1 | 各限1次 |
境界升阶丹 | 8 | ||
888元宝/2天 | 5阶紫色坐骑装备-攻击 | 1 | |
坐骑升阶丹 | 12 | ||
刃灵(500点的) | 10 | ||
888元宝/3天 | 5阶紫色坐骑装备-攻击 | 1 | |
坐骑升阶丹 | 18 | ||
灵兽升阶丹 | 8 | ||
稀有藏宝图 | 8 | ||
888元宝/4天 | 5阶紫色坐骑装备-防御 | 1 | |
坐骑升阶丹 | 28 | ||
灵兽升阶丹 | 18 | ||
神兵升阶丹 | 8 | ||
三倍经验丹 | 1 |
4、团购福利
5个坐骑升阶丹售价88元宝 | ||||
坐骑礼包 | 每个人可购买10次 | ||||
单服总购买次数 | 达到10次 | 20次 | 30次 | 50次 |
奖励道具 | 坐骑资质丹*1 | 坐骑升阶丹*3 | 坐骑升阶丹*5 | 坐骑升阶丹*8 |
领取条件 | 达成首冲 | 购买过1次 | 购买过3次 | 购买过5次 |
5个灵兽升阶丹售价128元宝 | ||||
灵兽礼包 | 每个人可购买10次 | ||||
单服总购买次数 | 达到10次 | 20次 | 30次 | 50次 |
奖励道具 | 灵兽资质丹*1 | 灵兽升阶丹*2 | 灵兽升阶丹*3 | 灵兽升阶丹*5 |
领取条件 | 达成首冲 | 购买过1次 | 购买过3次 | 购买过5次 |
5、斗破苍穹(持续7天,每天不重置)
7天不重置 | ||
挑战层数 | 奖励经验 | 领取次数 |
第5层 | 1000万 | 各1次 |
第10层 | 5000万 | |
第15层 | 1亿 | |
第20层 | 2亿 |
6、疯狂升级(持续7天,每天不重置)
7天不重置 | |||
达到等级 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
80 | 1阶攻击丹 | 38 | 各限1次 |
100 | 2阶攻击丹 | 18 | |
120 | 2阶攻击丹 | 18 | |
140 | 2阶攻击丹 | 18 | |
150 | 2阶攻击丹 | 28 | |
160 | 2阶攻击丹 | 38 | |
170 | 2阶攻击丹 | 68 |
7、BOSS挑战(持续7天,每天不重置)
每次至少打掉Boss的0.5%血量才算参与| 7天不重置 | |||
参与击杀Boss | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
1次 | 礼金 | 200 | 各限1次 |
3次 | 礼金 | 500 | |
灵力 | 20万 | ||
5次 | 礼金 | 800 | |
灵力 | 50万 | ||
1.5倍经验丹 | 3 | ||
9次 | 礼金 | 1500 | |
灵力 | 100万 | ||
双倍经验丹 | 1 | ||
银两[非绑定] | 300万 |
8、王城统帅
开服后第一次王城战 | |||
领奖对象 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
帮主 | 王城战龙坐骑皮肤 | 1 | 各1次 |
坐骑升阶丹 | 18 | ||
灵兽升阶丹 | 18 | ||
神兵升阶丹 | 18 | ||
银两 | 300万 | ||
灵力 | 500万 | ||
成员 | “天下第一帮”称号 | 1 | |
坐骑升阶丹 | 8 | ||
灵兽升阶丹 | 8 | ||
神兵升阶丹 | 8 | ||
礼金 | 1000 | ||
灵力 | 100万 |
9、排行活动
1)、坐骑排行(开服时默认开启)
时间截至第2天23:59:59,第3天为领奖时间 | |||
战力排名 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第一名 | 2阶3卓越武器 | 1 | 各1次 |
坐骑升阶丹 | 48 | ||
绑银 | 300万 | ||
第二名 | 7级宝石 | 1 | |
坐骑升阶丹 | 38 | ||
绑银 | 200万 | ||
第三名 | 6级宝石 | 1 | |
坐骑升阶丹 | 28 | ||
绑银 | 100万 | ||
第4-10名 | 5级宝石 | 1 | |
坐骑升阶丹 | 18 | ||
绑银 | 50万 | ||
≥5阶 | 坐骑资质丹 | 1 | |
≥4阶 | 坐骑升阶丹 | 8 |
2)、灵兽排行(开服第三天开启)
时间截至第4天23:59:59,第5天为领奖时间 | |||
战力排名 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第一名 | 大象皮肤卡 | 1 | 各1次 |
灵兽升阶石头 | 38 | ||
礼金 | 1000 | ||
第二名 | 7级宝石 | 1 | |
灵兽升阶石头 | 28 | ||
礼金 | 800 | ||
第三名 | 6级宝石 | 1 | |
灵兽升阶石头 | 18 | ||
礼金 | 500 | ||
第4-10名 | 5级宝石 | 1 | |
灵兽升阶石头 | 8 | ||
礼金 | 300 | ||
≥4阶 | 灵兽资质丹 | 1 |
3)、神兵排行(开服第五天开启)
时间截至第6天23:59:59,第7天为领奖时间 | |||
战力排名 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第一名 | 神兵属性丹 | 5 | 各1次 |
神兵升阶石头 | 38 | ||
刃灵(500点的) | 18 | ||
第二名 | 7级宝石 | 1 | |
神兵升阶石头 | 28 | ||
刃灵(500点的) | 10 | ||
第三名 | 6级宝石 | 1 | |
神兵升阶石头 | 18 | ||
刃灵(500点的) | 5 | ||
第4-10名 | 5级宝石 | 1 | |
神兵升阶石头 | 8 | ||
刃灵(500点的) | 2 | ||
≥2阶 | 神兵资质丹 | 1 |
4)、战力之王(开服第七天开启)
时间截至第8天23:59:59,第9天为领奖时间 | |||
战力排名 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
第一名 | 高级3阶武器包 | 1 | 各1次 |
7级宝石 | 1 | ||
灵力 | 500万 | ||
第二名 | 3阶武器包 | 1 | |
3阶VIP攻击丹 | 8 | ||
灵力 | 300万 | ||
第三名 | 殒落源丹(2级) | 3 | |
2阶VIP攻击丹 | 18 | ||
灵力 | 200万 | ||
第4-10名 | 殒落源丹(1级) | 3 | |
1阶VIP攻击丹 | 38 | ||
灵力 | 100万 | ||
≥8万 | 1阶VIP攻击丹 | 38 | |
灵力 | 50万 |
欢乐园《我是大主宰》运营团队
2015-12-14