一、合服首冲
充值元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
188 | 灵兽升阶石 | 18 | 仅1次 |
3级附加暴击卷轴 | 1 | ||
3阶vip打造材料 | 8 | ||
双倍经验丹 | 1 | ||
魂珠 | 88 | ||
绑银 | 500万 |
二、充值奖励
充值元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
500 | 灵兽升阶石 | 28 | 各限1次 |
坐骑礼包 | 3 | ||
3级附加暴击卷轴 | 2 | ||
元宝红包 | 3 | ||
1000 | 灵兽升阶石 | 58 | |
灵兽属性丹 | 1 | ||
灵兽优惠卡 | 3 | ||
万炎灵石 | 20 | ||
2000 | 灵兽升阶石 | 88 | |
焚天之羽 | 20 | ||
5阶金色灵兽鞍具 | 1 | ||
5阶金色灵兽头饰 | 1 | ||
5000 | 灵兽升阶石 | 188 | |
5阶金色灵兽缰绳 | 1 | ||
5阶金色灵兽瞪具 | 1 | ||
幽冥魔气 | 20 | ||
三倍经验丹 | 1 | ||
10000 | 灵兽升阶石 | 288 | |
灵兽属性丹 | 3 | ||
幽冥魔气 | 40 | ||
传说藏宝图 | 5 | ||
魂珠 | 388 | ||
20000 | 灵兽升阶石 | 388 | |
3级金色战印宝箱 | 1 | ||
幽冥魔魂 | 60 | ||
经验副本挑战券 | 1 | ||
传说封魔凭证 | 2 | ||
魂珠 | 588 | ||
50000 | 灵兽升阶石 | 888 | |
5级红色暴伤战印 | 1 | ||
7级宝石 | 3 | ||
恶魔之角 | 5 | ||
5倍经验丹 | 1 | ||
魂珠 | 888 | ||
100000 | 灵兽升阶石 | 888 | |
8级宝石 | 3 | ||
8阶金色灵兽项圈 | 1 | ||
8阶金色灵兽铠甲 | 1 | ||
8阶金色灵兽护腕 | 1 | ||
8阶金色灵兽头饰 | 1 | ||
10倍经验丹 | 1 |
三、超级兑换
消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 |
银两*50万 | 升星石*10 | 各3次 |
银两*100万 | 坐骑升阶丹*3 | |
银两*150万 | 灵兽升阶丹*3 | |
银两*150万 | 神兵升阶丹*3 | |
银两*150万 | 灵阵升阶丹*3 | |
灵力丹(500)*99 + 10元宝 | 灵力*50万 |
四、灵兽强化
升阶次数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
10 | 灵兽升阶丹 | 3 | 各限1次 |
20 | 6 | ||
30 | 9 | ||
50 | 12 | ||
80 | 15 | ||
150 | 25 | ||
300 | 50 |
五、灵兽升阶
灵兽阶数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
≥4阶 | 灵兽升阶丹 | 18 | 各限1次 |
≥5阶 | 28 | ||
≥6阶 | 38 | ||
≥7阶 | 48 | ||
≥8阶 | 68 | ||
≥9阶 | 128 | ||
≥10阶 | 188 |
六、半价特惠
特购道具 | 数量 | 价格/元宝 | 限购次数 |
灵兽升阶丹 | 20 | 300 | 各8次 |
50 | 750 | ||
100 | 1500 |
七、金装兑换
消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 |
5阶金色灵兽项圈 *1 | 灵兽进阶石 *38 | 各限2次 |
5阶金色灵兽铠甲 *1 | 灵兽进阶石 *38 | |
5阶金色灵兽护腕 *1 | 灵兽进阶石 *38 | |
5阶金色灵兽头饰 *1 | 灵兽进阶石 *38 | |
8阶金色灵兽项圈 *1 | 幽冥魔魂*30 | |
8阶金色灵兽铠甲 *1 | 幽冥魔魂*30 | |
8阶金色灵兽护腕 *1 | 幽冥魔魂*30 | |
8阶金色灵兽头饰 *1 | 幽冥魔魂*30 |
欢乐园《我是大主宰》运营团队
2016-1-4