一、合服首冲
充值元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
188 | 骑兵升阶石 | 18 | 仅1次 |
传说藏宝图 | 2 | ||
3级附加穿刺卷轴 | 1 | ||
3阶vip打造材料 | 8 | ||
双倍经验丹 | 1 | ||
灵力 | 200万 |
二、充值奖励
充值元宝 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
500 | 骑兵升阶石 | 28 | 各限1次 |
骑兵礼包 | 3 | ||
3级附加穿刺卷轴 | 1 | ||
元宝红包 | 3 | ||
1000 | 骑兵升阶石 | 58 | |
骑兵属性丹 | 1 | ||
骑兵优惠卡 | 3 | ||
2阶VIP攻击丹 | 88 | ||
2000 | 骑兵升阶石 | 88 | |
焚天之羽 | 20 | ||
6阶金色灵兽坐骑撞角 | 1 | ||
6阶金色灵兽坐骑马鞭 | 1 | ||
5000 | 骑兵升阶石 | 188 | |
6阶金色灵兽坐骑铁蹄 | 1 | ||
6阶金色灵兽坐骑胸甲 | 1 | ||
幽冥魔气 | 20 | ||
三倍经验丹 | 1 | ||
10000 | 骑兵升阶石 | 288 | |
骑兵属性丹 | 3 | ||
升星石 | 388 | ||
幽冥魔气 | 40 | ||
传说藏宝图 | 8 | ||
20000 | 骑兵升阶石 | 388 | |
3级金色战印宝箱 | 1 | ||
6级宝石 | 3 | ||
幽冥魔魂 | 50 | ||
经验副本挑战券 | 1 | ||
传说封魔凭证 | 3 | ||
50000 | 骑兵升阶石 | 888 | |
5级红色命中战印 | 1 | ||
7级宝石 | 3 | ||
骑兵属性丹 | 5 | ||
恶魔之角 | 5 | ||
5倍经验丹 | 1 | ||
100000 | 骑兵升阶石 | 888 | |
8级宝石 | 3 | ||
9阶金色灵兽坐骑项圈 | 1 | ||
9阶金色灵兽坐骑铠甲 | 1 | ||
9阶金色灵兽坐骑护腕 | 1 | ||
9阶金色灵兽坐骑头饰 | 1 | ||
10倍经验丹 | 1 |
三、超级兑换
消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 |
银两*50万 | 升星石*10 | 各3次 |
银两*100万 | 境界升阶石*6 | |
银两*150万 | 灵阵升阶丹*3 | |
银两*150万 | 骑兵升阶丹*3 | |
银两*150万 | 神兵升阶丹*3 | |
灵力丹(500)*99 + 10元宝 | 灵力*50万 |
四、VIP福利
VIP等级 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
≥V4 | 骑兵升阶石 | 18 | 各1次 |
≥V6 | 骑兵升阶石 | 58 | |
魂值 | 10000 | ||
≥V8 | 骑兵升阶石 | 88 | |
骑兵属性丹 | 1 | ||
灵力 | 1000万 |
五、骑兵升阶
骑兵阶数 | 奖励道具 | 道具数量 | 领取次数 |
≥3阶 | 骑兵进阶石 | 18 | 各限1次 |
≥4阶 | 28 | ||
≥5阶 | 38 | ||
≥6阶 | 48 | ||
≥7阶 | 68 | ||
≥8阶 | 128 |
六、骑兵特惠
特购道具 | 数量 | 价格/元宝 | 限购次数 |
骑兵升阶丹 | 20 | 600 | 各3次 |
50 | 1500 | ||
100 | 3000 |
七、金装兑换
消耗道具 | 获得道具 | 兑换次数 |
6阶金色灵兽坐骑撞角 *1 | 骑兵进阶石 *38 | 各限2次 |
6阶金色灵兽坐骑马鞭 *1 | 骑兵进阶石 *38 | |
6阶金色灵兽坐骑铁蹄 *1 | 骑兵进阶石 *38 | |
6阶金色灵兽坐骑胸甲 *1 | 骑兵进阶石 *38 | |
9阶金色灵兽坐骑项圈 *1 | 幽冥魔魂*30 | |
9阶金色灵兽坐骑铠甲 *1 | 幽冥魔魂*30 | |
9阶金色灵兽坐骑护腕 *1 | 幽冥魔魂*30 | |
9阶金色灵兽坐骑头饰 *1 | 幽冥魔魂*30 |
欢乐园《我是大主宰》运营团队
2016-1-25